QS(Quacquarelli Symonds) 대학교 순위란?!
세계적으로 유명한 대학교들은 해마다 평가를 받고 순위가 매겨지고 있습니다. 다양한 평가기관에서 집계를 하고 있는데 그 중에서 QS라는 영국 기관에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다. 또한 현재 대학교 세계 순위는 어떻게 되어 있는지도 함께 알아보도록 하겠습니다.
QS(Quacquarelli Symonds)란?
영국의 대학평가 기관인 Quacquarelli Symonds의 약자로 1994년부터 세계 대학 평가를 하여 매년 새로운 순위를 발표하고 있습니다. QS에 경우에는 학교뿐만 아니라 학과별로도 랭킹을 공개하고 있고 비주류 학과에 경우는 아카데믹 평판과 기업체 평판으로 순위를 정한다고 합니다.
이외 평가 지표와 가중치로는 학교평가 30%, 논문 피인용 수 20%, 기업평판 15%, 학생수/교원수 10%, 유학생 비율 5%, 외국인교원 비율 5%, 국제 연구 네트워크 5%, 취업성과 5%, 지속가능성 5%로 평가를 하고 있습니다.
아래부터는 2023년도 대학교 순위를 QS에서 정리한 것을 알아보고 또한 특정 학과에 따른 대학교 순위들도 함께 알아보겠습니다. 학과는 Arts and Humanities, Engineering & Technology, Life Sciences & Medicine, Natural Sciences, Social Sciences & Management 입니다.
2023 QS 대학교 순위
순위 | 대학교 |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
2 | University of Cambridge |
3 | University of Oxford |
4 | Harvard University |
5 | Stanford University |
6 | Imperial College London |
7 | ETH Zurich |
8 | National University of Singapore (NUS) |
9 | UCL |
10 | University of California, Berkeley (UCB) |
11 | University of Chicago |
12 | University of Pennsylvania |
13 | Cornell University |
14 | The University of Melbourne |
15 | California Institute of Technology (Caltech) |
16 | Yale University |
=17 | Peking University |
=17 | Princeton University |
=19 | The University of New South Wales (UNSW Sydney) |
=19 | The University of Sydney |
21 | University of Toronto |
22 | The University of Edinburgh |
23 | Columbia University |
24 | Université PSL |
25 | Tsinghua University |
=26 | Nanyang Technological University, Singapore (NTU Singapore) |
=26 | The University of Hong Kong |
=28 | Johns Hopkins University |
=28 | The University of Tokyo |
30 | University of California, Los Angeles (UCLA) |
31 | McGill University |
32 | The University of Manchester |
33 | University of Michigan-Ann Arbor |
=34 | Australian National University (ANU) |
=34 | University of British Columbia |
36 | EPFL |
37 | Technical University of Munich |
=38 | Institut Polytechnique de Paris |
=38 | New York University (NYU) |
40 | King's College London |
41 | Seoul National University |
42 | Monash University |
43 | The University of Queensland |
44 | Zhejiang University |
45 | The London School of Economics and Political Science (LSE) |
46 | Kyoto University |
=47 | Delft University of Technology |
=47 | Northwestern University |
=47 | The Chinese University of Hong Kong (CUHK) |
50 | Fudan University |
2023 Arts and Humanities 학과 순위
순위 | 대학교 |
1 | Harvard University |
2 | University of Cambridge |
3 | University of Oxford |
4 | Stanford University |
5 | University of California, Berkeley (UCB) |
6 | Yale University |
7 | Columbia University |
8 | New York University (NYU) |
9 | University of California, Los Angeles (UCLA) |
10 | The University of Edinburgh |
2023 Engineering & Technology 학과 순위
순위 | 대학교 |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
2 | Stanford University |
3 | University of Cambridge |
4 | University of Oxford |
5 | University of California, Berkeley (UCB) |
6 | Imperial College London |
7 | ETH Zurich |
8 | Harvard University |
9 | Tsinghua University |
10 | California Institute of Technology (Caltech) |
2023 Life Sciences & Medicine 학과 순위
순위 | 대학교 |
1 | Harvard University |
2 | University of Oxford |
3 | Johns Hopkins University |
4 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
5 | Stanford University |
6 | University of Cambridge |
7 | Imperial College London |
8 | University of California, San Francisco |
9 | UCL |
10 | Karolinska Institutet |
10 | University of California, Los Angeles (UCLA) |
2023 Natural Sciences 학과 순위
순위 | 대학교 |
1 | Harvard University |
2 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
3 | University of Cambridge |
4 | Stanford University |
5 | University of Oxford |
6 | California Institute of Technology (Caltech) |
7 | University of California, Berkeley (UCB) |
8 | ETH Zurich |
9 | Imperial College London |
10 | Princeton University |
2023 Social Sciences & Management 학과 순위
순위 | 대학교 |
1 | Harvard University |
2 | University of Oxford |
3 | Stanford University |
4 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
5 | The London School of Economics and Political Science (LSE) |
6 | University of Cambridge |
7 | University of California, Berkeley (UCB) |
8 | Yale University |
9 | University of Chicago |
10 | Columbia University |
▶ 같이 보면 도움이 되는 글들
THE(The Times, THE Ranking) 대학교 순위란?!
ARWU(Academic Ranking of World Universities) 대학교 순위란?!
CWUR(Center for World University Rankings) 대학교 순위란?
CWTS Leiden Ranking 세계 대학교 순위란?
감사합니다.