ARWU(Academic Ranking of World Universities) 대학교 순위란?!
세계적으로 유명한 대학교들은 해마다 평가를 받고 순위가 매겨지고 있습니다. 다양한 평가기관에서 집계를 하고 있는데 그 중에서 ARWU라는 것에 대해 자세히 알아보도록 하겠습니다. 또한 현재 대학교 세계 순위는 어떻게 되어 있는지도 함께 알아보도록 하겠습니다.
ARWU(Academic Ranking of World Universities)란?
상하이교통대학 고등교육연구소에서 해마다 발표하기 시작하였고 2009년부터 이름을 ARWU로 변경하여 사용되고 있습니다. 대학의 학술적 수준을 객관적인 지표로 평가하고 있으며 QS와 THE와 달리 노벨상이나 필즈상, 학술 연구 실적 등을 주로 반영하고 있습니다.
평가 지표로 사용되는 항목은 노벨상 또는 필즈상을 수상한 졸업생의 수 10%, 노벨상 또는 필즈상을 수상한 교원의 수 20%, 21개의 분야에 있어서 인용률이 높은 연구자의 수 20%, 최근 5년간 과학저널 네이처와 사이언스에 발표된 논문의 수 20%, 전년도 SCIE/SSCI의 피인용논문 수 20%, 상기한 5개 지표의 종합점수를 전임교원의 수로 나눈 수 10%로 평가하고 있습니다.
아래부터는 2023년도 대학교 순위를 ARWU에서 정리한 것을 알아보고 또한 특정 학과에 따른 대학교 순위들도 함께 알아보겠습니다. 학과는 Arts and Humanities, Engineering, life sciences 입니다.
2023 ARWU 대학교 순위
순위 | 대학교 |
1 | Harvard University |
2 | Stanford University |
3 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
4 | University of Cambridge |
5 | University of California, Berkeley |
6 | Princeton University |
7 | University of Oxford |
8 | Columbia University |
9 | California Institute of Technology |
10 | University of Chicago |
11 | Yale University |
12 | Cornell University |
13 | University of California, Los Angeles |
14 | University of Pennsylvania |
15 | Paris-Saclay University |
16 | Johns Hopkins University |
17 | University College London |
18 | University of Washington |
19 | University of California, San Diego |
20 | ETH Zurich |
21 | University of California, San Francisco |
22 | Tsinghua University |
23 | Imperial College London |
24 | University of Toronto |
25 | Washington University in St. Louis |
26 | University of Michigan-Ann Arbor |
27 | The University of Tokyo |
28 | New York University |
29 | Peking University |
30 | Northwestern University |
Computer Science & Engineering 학과 순위
순위 | 대학교 |
1 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
2 | Stanford University |
3 | University of California, Berkeley |
4 | Carnegie Mellon University |
5 | Tsinghua University |
6 | Harvard University |
7 | ETH Zurich |
8 | Nanyang Technological University |
9 | University of Oxford |
10 | Princeton University |
11 | Columbia University |
12 | University of Electronic Science and Technology of China |
13 | National University of Singapore |
14 | University of California, Los Angeles |
15 | University of Toronto |
16 | Shanghai Jiao Tong University |
17 | University of Technology Sydney |
18 | Zhejiang University |
19 | Peking University |
20 | The Chinese University of Hong Kong |
21 | Huazhong University of Science and Technology |
22 | Cornell University |
23 | Beihang University |
24 | Harbin Institute of Technology |
25 | University of Southern California |
26 | Georgia Institute of Technology |
26 | Xidian University |
28 | New York University |
29 | University of Sydney |
30 | University of Oslo |
Human Biological Sciences 학과 순위
순위 | 대학교 |
1 | Harvard University |
2 | University College London |
3 | Columbia University |
4 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
5 | Rockefeller University |
6 | The University of Texas M. D. Anderson Cancer Center |
7 | University of California, Los Angeles |
8 | The University of Texas Southwestern Medical Center at Dallas |
9 | University of Cambridge |
10 | University of Zurich |
11 | Stanford University |
12 | University of California, San Francisco |
13 | University of Pennsylvania |
14 | Kyoto University |
15 | University of California, San Diego |
16 | University of Oxford |
17 | Johns Hopkins University |
18 | Norwegian University of Science and Technology - NTNU |
19 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai |
19 | Yale University |
21 | Cornell University |
22 | Washington University in St. Louis |
23 | University of Gothenburg |
24 | University of Toronto |
25 | University of Washington |
26 | New York University |
27 | Karolinska Institute |
28 | Imperial College London |
29 | University of Strasbourg |
30 | California Institute of Technology |
Environmental Science & Engineering 학과 순위
순위 | 대학교 |
1 | Harvard University |
2 | Stanford University |
3 | ETH Zurich |
4 | University of Wisconsin - Madison |
5 | Tsinghua University |
6 | University of California, Davis |
7 | Michigan State University |
8 | Technical University of Denmark |
9 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) |
10 | Nanjing University |
11 | University of Alberta |
12 | University of Waterloo |
13 | Peking University |
14 | Princeton University |
15 | Arizona State University |
16 | Technical University of Munich |
17 | University of Copenhagen |
18 | University of Maryland, College Park |
19 | Delft University of Technology |
20 | University of California, Berkeley |
21 | The University of Western Australia |
22 | California Institute of Technology |
23 | Zhejiang University |
24 | University of Cape Town |
25 | The University of Queensland |
26 | Wageningen University & Research |
27 | Tongji University |
28 | The Ohio State University - Columbus |
29 | Georgia Institute of Technology |
30 | University of Toronto |
▶ 같이 보면 도움이 되는 글들
QS(Quacquarelli Symonds) 대학교 순위란?!
THE(The Times, THE Ranking) 대학교 순위란?!
CWUR(Center for World University Rankings) 대학교 순위란?
CWTS Leiden Ranking 세계 대학교 순위란?
감사합니다.