지방 국립, 사립대학교 순위 조사기관별 정리(QS, THE, ARWU, CWUR, CWTS)
세계적으로 대학교 순위를 정해주는 기관들이 있습니다. QS, THE, ARWU, CWUR, CWTS 등 다양한기관에서 세계 대학 순위를 해마다 발표하고 있는데 한국에 대학교에 경우에도 순위에 있는 학교들이 있습니다. 오늘은 지방 국립, 사립 대학교를 포함하여 세계순위로 어느정도 인지 알아보도록 하겠습니다. 여기서 지방이라 함은 서울 수도권을 제외한 지역을 말합니다.
QS 순위
순위 | 대학교 | 지역 |
56 | KAIST 한국과학기술원 | 대전 |
100 | 포항공과대학교 | 포항 |
266 | 울산과학기술원 | 울산 |
307 | 대구경북과학기술원(DGIST) | 대구 |
328 | 광주과학기술원(GIST) | 광주 |
520 | 경북대학교 | 대구 |
611-620 | 부산대학교 | 부산 |
721-730 | 전북대학교 | 전주 |
751-760 | 울산대학교 | 울산 |
851-900 | 전남대학교 | 광주 |
851-900 | 충남대학교 | 대전 |
901-950 | 한림대학교 | 춘천시 |
951-1000 | 영남대학교 | 경산시 |
1001-1200 | 충북대학교 | 청주 |
1001-1200 | 강원대학교 | 춘천시 |
1001-1200 | 순천향대학교 | 아산시 |
1201-1400 | 제주대학교 | 제주시 |
1201-1400 | 부경대학교 | 부산 |
1201-1400 | 영산대학교 | 양산 |
THE 순위
순위 | 대학교 | 지역 |
83 | 한국과학기술원 | 대전 |
149 | 포항공과대학교 (POSTECH) | 포항 |
199 | 울산과학기술원 | 울산 |
351–400 | 대구경북과학기술원(DGIST) | 대구 |
401–500 | 광주과학기술원(GIST) | 광주 |
501–600 | 경북대학교 | 대구 |
501–600 | 부산대학교 | 부산 |
501–600 | 울산대학교 | 울산 |
601–800 | 영남대학교 | 경산 |
801–1000 | 전남대학교 | 광주 |
801–1000 | 충남대학교 | 대전 |
801–1000 | 전북대학교 | 전주 |
1201–1500 | 조선대학교 | 광주 |
1201–1500 | 충북대학교 | 청주 |
1201–1500 | 경상대학교 | 진주 |
1201–1500 | 한림대학교 | 춘천 |
1201–1500 | 제주대학교 | 제주 |
1201–1500 | 강원대학교 | 춘천 |
1201–1500 | 부경대학교 | 부산 |
1201–1500 | 순천향대학교 | 아산 |
ARWU 순위
순위 | 대학교 | 지역 |
201-300 | 한국과학기술원 | 대전 |
201-300 | 울산과학기술원 | 울산 |
301-400 | 포항공과대학교 | 포항 |
401-500 | 경북대학교 | 대구 |
501-600 | 전남대학교 | 광주 |
501-600 | 부산대학교 | 부산 |
501-600 | 울산대학교 | 울산 |
501-600 | 영남대학교 | 경산 |
701-800 | 충남대학교 | 대전 |
701-800 | 전북대학교 | 전주 |
801-900 | 광주과학기술원 | 광주 |
801-900 | 경상대학교 | 진주 |
801-900 | 강원대학교 | 춘천 |
901-1000 | 충북대학교 | 청주 |
901-1000 | 한림대학교 | 춘천 |
CWUR 순위
순위 | 대학교 | 지역 |
228 | 카이스트 | 대전 |
391 | 포항공과대학교 | 포항 |
414 | 경북대학교 | 대구 |
417 | 울산대학교 | 울산 |
444 | 부산대학교 | 부산 |
447 | 전남대학교 | 광주 |
485 | 울산과학기술원 | 울산 |
631 | 전북대학교 | 전주 |
706 | 충남대학교 | 대전 |
737 | 영남대학교 | 경산 |
762 | 강원대학교 | 춘천 |
817 | 경상대학교 | 진주 |
820 | 광주과학기술원 | 광주 |
909 | 충북대학교 | 청주 |
917 | 인제대학교 | 김해 |
977 | 한림대학교 | 춘천 |
1142 | 순천향대학교 | 아산 |
1173 | 대구경북과학기술원 | 대구 |
1189 | 부경대학교 | 부산 |
1257 | 계명대학교 | 대구 |
1310 | 동아대학교 | 부산 |
1335 | 제주대학교 | 제주 |
1404 | 조선대학교 | 광주 |
1433 | 차의과대학교 | 포천 |
1678 | 원광대학교 | 익산 |
1723 | 강릉원주대학교 | 강릉 |
1754 | 공주대학교 | 공주 |
1787 | 을지대학교 | 대전 |
1817 | 대구가톨릭대학교 | 대구 |
CWTS 순위
순위 | 대학교 | 지역 |
165 | 한국과학기술진흥원(KAIST) | 대전 |
239 | 부산대학교 | 부산 |
257 | 울산대학교 | 울산 |
266 | 경북대학교 | 대구 |
368 | 전남대학교 | 광주 |
443 | 전북대학교 | 전주 |
453 | 충남대학교 | 대전 |
468 | 포항대학교 과학기술원 | 포항 |
541 | 영남대학교 | 경산 |
598 | UNIST | 울산 |
625 | 경상대학교 | 진주 |
628 | 강원대학교 | 춘천 |
672 | 충북대학교 | 청주 |
700 | 한림대학교 | 춘천 |
781 | 부경대학교 | 부산 |
819 | 광주과학기술원 | 광주 |
856 | 순천향대학교 | 아산 |
943 | 조선대학교 | 광주 |
965 | 인제대학교 | 김해 |
1032 | 제주대학교 | 제주 |
1122 | UST | 대전 |
1173 | 계명대학교 | 대구 |
1243 | 차의과대학교 | 포천 |
1266 | 동아대학교 | 부산 |
1283 | 대구경북과학기술원 | 대구 |
1323 | 공주대학교 | 공주 |
1354 | 원광대학교 | 익산 |
▶ 같이 보면 도움이 되는 글들
서울 수도권 국립, 사립대학교 순위 조사기관별 정리(QS, THE, ARWU, CWUR, CWTS)
QS(Quacquarelli Symonds) 대학교 순위란?!
THE(The Times, THE Ranking) 대학교 순위란?!
ARWU(Academic Ranking of World Universities) 대학교 순위란?!
CWUR(Center for World University Rankings) 대학교 순위란?
CWTS Leiden Ranking 세계 대학교 순위란?
감사합니다.