서울 수도권 국립, 사립대학교 순위 조사기관별 정리(QS, THE, ARWU, CWUR, CWTS)
세계적으로 대학교 순위를 정해주는 기관들이 있습니다. QS, THE, ARWU, CWUR, CWTS 등 다양한기관에서 세계 대학 순위를 해마다 발표하고 있는데 한국에 대학교에 경우에도 순위에 있는 학교들이 있습니다. 오늘은 서울 수도권 국립, 사립 대학교를 포함하여 세계순위로 어느정도 인지 알아보도록 하겠습니다.
QS 순위
순위 | 대학교 | 지역 |
41 | 서울대학교 | 서울 |
76 | 연세대학교 | 서울 |
79 | 고려대학교 | 서울 |
145 | 성균관대학교 | 수원 |
164 | 한양대학교 | 서울 |
332 | 경희대학교 | 서울 |
436 | 세종대학교 | 서울 |
494 | 중앙대학교 | 서울 |
498 | 이화여자대학교 | 서울 |
509 | 서강대학교 | 서울 |
575 | 한국외국어대학교 | 서울 |
631-640 | 아주대학교 | 수원 |
671-680 | 동국대학교 | 서울 |
691-700 | 인하대학교 | 인천 |
781-790 | 가톨릭대학교 | 경기 |
801-850 | 건국대학교 | 서울 |
901-950 | 성신여대 | 서울 |
951-1000 | 서울시립대학교 | 서울 |
1001-1200 | 단국대학교 | 서울 |
1001-1200 | 국민대학교 | 서울 |
1001-1200 | 서울과학기술대학교 | 서울 |
1201-1400 | 홍익대학교 | 서울 |
1201-1400 | 숙명여자대학교 | 서울 |
1201-1400 | 숭실대학교 | 서울 |
THE 순위
순위 | 대학교 | 지역 |
62 | 서울대학교 | 서울 |
76 | 연세대학교 (서울캠퍼스) | 서울 |
145 | 성균관대학교 | 수원 |
201–250 | 고려대학교 | 서울 |
251–300 | 경희대학교 | 서울 |
251–300 | 세종대학교 | 서울 |
301–350 | 한양대학교 | 서울 |
401–500 | 중앙대학교 | 서울 |
501–600 | 아주대학교 | 수원 |
601–800 | 가톨릭대학교 | 부천 |
601–800 | 이화여자대학교 | 서울 |
601–800 | 건국대학교 | 서울 |
801–1000 | 인하대학교 | 인천 |
801–1000 | 서울시립대학교 | 서울 |
801–1000 | 서강대학교 | 서울 |
1201–1500 | 인천대학교 | 인천 |
1201–1500 | 서울과학기술대학교 (서울공대) | 서울 |
1201–1500 | 순천향대학교 | 아산 |
1201–1500 | 숭실대학교 | 서울 |
1501+ | 국민대학교 | 서울 |
ARWU 순위
순위 | 대학교 | 지역 |
98 | 서울대학교 | 서울 |
201-300 | 한양대학교 | 서울 |
201-300 | 고려대학교 | 서울 |
201-300 | 성균관대학교 | 수원 |
201-300 | 연세대학교 | 서울 |
401-500 | 경희대학교 | 서울 |
401-500 | 세종대학교 | 서울 |
601-700 | 이화여자대학교 | 서울 |
601-700 | 인하대학교 | 인천 |
701-800 | 가톨릭대학교 | 부천 |
701-800 | 중앙대학교 | 서울 |
701-800 | 건국대학교 | 서울 |
801-900 | 아주대학교 | 수원 |
801-900 | 동국대학교 | 서울 |
801-900 | 가천대학교 | 성남 |
CWUR 순위
순위 | 대학교 | 지역 |
31 | 서울대학교 | 서울 |
159 | 고려대학교 | 서울 |
160 | 연세대학교 | 서울 |
194 | 성균관대학교 | 수원 |
312 | 한양대학교 | 서울 |
379 | 경희대학교 | 서울 |
600 | 이화여자대학교 | 서울 |
625 | 중앙대학교 | 서울 |
632 | 가톨릭대학교 | 부천 |
643 | 건국대학교 | 서울 |
676 | 세종대학교 | 서울 |
715 | 인하대학교 | 인천 |
751 | 아주대학교 | 수원 |
825 | 동국대학교 | 서울 |
895 | 가천대학교 | 성남 |
939 | 서울시립대학교 | 서울 |
1079 | 서강대학교 | 서울 |
1109 | 단국대학교 | 용인 |
1334 | 숭실대학교 | 서울 |
1422 | 인천대학교 | 인천 |
1517 | 서울과학기술대학교 | 서울 |
1564 | 국민대학교 | 서울 |
1613 | 광운대학교 | 서울 |
1707 | 명지대학교 | 서울 |
1721 | 숙명여자대학교 | 서울 |
1757 | 홍익대학교 | 서울 |
1917 | 한국외국어대학교 | 서울 |
CWTS 순위
순위 | 대학교 | 지역 |
17 | 서울대학교 | 서울 |
54 | 연세대학교 | 서울 |
93 | 성균관대학교 | 수원 |
101 | 고려대학교 | 서울 |
181 | 한양대학교 | 서울 |
209 | 경희대학교 | 서울 |
331 | 중앙대학교 | 서울 |
355 | 가톨릭대학교 | 부천 |
445 | 건국대학교 | 서울 |
512 | 인하대학교 | 인천 |
586 | 가천대학교 | 성남 |
595 | 이화여자대학교 | 서울 |
602 | 아주대학교 | 수원 |
606 | 동국대학교 | 서울 |
650 | 세종대학교 | 서울 |
838 | 단국대학교 | 용인 |
974 | 인천대학교 | 인천 |
1005 | 서울대학교 과학기술원 | 서울 |
1095 | 서강대학교 | 서울 |
1200 | 광운대학교 | 서울 |
1263 | 국민대학교 | 서울 |
1275 | 홍익대학교 | 서울 |
1277 | 숭실대학교 | 서울 |
▶ 같이 보면 도움이 되는 글들
지방 국립, 사립대학교 순위 조사기관별 정리(QS, THE, ARWU, CWUR, CWTS)
QS(Quacquarelli Symonds) 대학교 순위란?!
THE(The Times, THE Ranking) 대학교 순위란?!
ARWU(Academic Ranking of World Universities) 대학교 순위란?!
CWUR(Center for World University Rankings) 대학교 순위란?
CWTS Leiden Ranking 세계 대학교 순위란?
감사합니다.